楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-04-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东直门8号 | 9.1 | 东直门外斜街8号 | -- |
| 2 | 懋源·煜泽台 | 9.1 | 东大街 | 105,000 |
| 3 | 新城国际·览悦 | 9.1 | -- | -- |
| 4 | 中海·长安玖章 | 9 | 古城南街 | -- |
| 5 | 中海·万吉玖序 | 8.9 | 酒仙桥路49号 | -- |
| 6 | 融创壹号院 | 8.9 | -- | 137,000 |
| 7 | 复兴华府 | 8.8 | -- | 43,000 |
| 8 | 华远中心 | 8.8 | 阜石路 | -- |
| 9 | 和樾玉鸣 | 8.8 | 树村西一路 | -- |
| 10 | 中环悦府 | 8.7 | -- | 89,000 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住总山澜樾府 | 8.2 | 南浦路 | 38,000 |
| 2 | 国祥府 | 8.1 | 檀西路 | 26,000 |
| 3 | 住总山澜阙府 | 8.1 | -- | -- |
| 4 | 国樾天颂 | 8.1 | -- | -- |
| 5 | 住总·山澜赋 | 8.1 | -- | -- |
| 6 | 西山相府 | 8.1 | 石担路 | 50,000 |
| 7 | 水岸雁栖 | 8.1 | -- | 22,000 |
| 8 | 中建·长安麓院 | 8.1 | 冯石环路 | 56,000 |
| 9 | 国祥雲著 | 8.1 | 檀西路9号 | 28,000 |
| 10 | 京投发展·锦悦府 | 8.1 | 檀东路 | 25,607 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮·西海 | 10 | -- | -- |
| 2 | 东亚·御栖庄园 | 10 | -- | -- |
| 3 | 未来慧园 | 10 | 英才南一街 | -- |
| 4 | 爱丽舍花园别墅 | 10 | -- | -- |
| 5 | 上源国际 | 10 | 安北一路 | -- |
| 6 | 融创壹号院 | 10 | -- | 137,000 |
| 7 | 新城国际·览悦 | 10 | -- | -- |
| 8 | 都阙苑 | 10 | 骡马市大街 | -- |
| 9 | 和樾玉鸣 | 10 | 树村西一路 | -- |
| 10 | 中国铁建·山语澜廷 | 10 | 阎吕路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海·玉华玖章 | -- | 八大处路 | -- |
| 2 | 紫辰院 | -- | 西四环中路112号 | -- |
| 3 | 远洋·乐堤港 | -- | 新华北路 | -- |
| 4 | 北京书院 | -- | 北土城东路 | -- |
| 5 | 金舆东华 | -- | 金宝街90号 | 180,000 |
| 6 | 丽苑太和 | -- | 金鱼胡同18号 | 160,000 |
| 7 | 懋源·煜泽台 | -- | 东大街 | 105,000 |
| 8 | 王府77 | -- | 王府井大街77号 | -- |
| 9 | 中海瑞文里 | -- | 八大处路 | -- |
| 10 | 天安国汇 | -- | 西绒线胡同28号 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙湖平安兴昌联合体南邵地块 | 10 | 南中路 | -- |
| 2 | 颐柳国际商务花园 | 10 | 大柳树路15号 | -- |
| 3 | 大兴DX07-0102-6013地块 | 10 | 龙江路 | -- |
| 4 | 颐泰嘉美 | 10 | -- | -- |
| 5 | 逸三里 | 10 | 新东路10号 | -- |
| 6 | 中海·时光之境 | 10 | -- | -- |
| 7 | 北京建工·嘉棠沄玺 | 10 | 迎宾路 | -- |
| 8 | 中海·玉华玖章 | 10 | 八大处路 | -- |
| 9 | 中海瑞文里 | 10 | 八大处路 | -- |
| 10 | 天安国汇 | 10 | 西绒线胡同28号 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号