北京居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建·长安麓院 | 8.2 | 冯石环路 | -- | |
| 2 | 住总山澜樾府 | 8.2 | 南浦路 | -- | |
| 3 | 水岸雁栖 | 8.2 | -- | 30,000 | |
| 4 | 国祥府 | 8.2 | 檀西路 | 21,000 | |
| 5 | 西山相府 | 8.2 | 石担路 | 33,000 | |
| 6 | 京投发展·锦悦府 | 8.2 | 檀东路 | 25,607 | |
| 7 | 北京建工·嘉棠沄玺 | 8.1 | 迎宾路 | -- | |
| 8 | 国樾天颂 | 8.1 | -- | -- | |
| 9 | 中建·长安麓府 | 8.1 | 长安街 | 42,000 | |
| 10 | 国祥雲著 | 8.1 | 檀西路9号 | 25,000 | |
| 11 | 首开国樾·天晟府 | 8.1 | 水源路 | 34,900 | |
| 12 | 首创·禧瑞金海 | 8.1 | 平蓟路 | -- | |
| 13 | 北京城建樾府 | 8.1 | 府前街 | 32,600 | |
| 14 | 北京城建·京能·樾园 | 8.1 | 府前街 | -- | |
| 15 | 城建·天坛府 | 8.1 | 景泰路 | -- | |
| 16 | 丽苑太和 | 8.1 | 金鱼胡同18号 | 160,000 | |
| 17 | 王府77 | 8.1 | 王府井大街77号 | -- | |
| 18 | 万科大都会NAVA | 8.1 | 北苑路 | -- | |
| 19 | 住总山澜阙府 | 8.1 | -- | -- | |
| 20 | 颐柳国际商务花园 | 8.1 | 大柳树路15号 | -- | |
| 21 | 紫御香山 | 8.1 | 一棵松路 | 100,000 | |
| 22 | 东直门8号 | 8.1 | 东直门外斜街8号 | -- | |
| 23 | 住总·山澜赋 | 8.1 | -- | -- | |
| 24 | 东亚尚品台湖 | 8.1 | 铺外路 | -- | |
| 25 | 京能·西山印 | 8.1 | 门头沟路47号 | -- | |
| 26 | 招商臻园 | 8.1 | 丰园路 | -- | |
| 27 | 中海丽金府 | 8.1 | -- | 100,000 | |
| 28 | 首开熙悦观湖 | 8 | -- | -- | |
| 29 | 合景领汇长安 | 8 | -- | -- | |
| 30 | 首钢·璟悦长安 | 8 | 体育场南街 | 62,000 | |
| 31 | 北京城建·府前龙樾 | 8 | 府前东街 | 35,000 | |
| 32 | 金舆东华 | 8 | 金宝街90号 | 180,000 | |
| 33 | 运河天邸 | 8 | 新华东街 | -- | |
| 34 | 复地·通运府 | 8 | 新华大街 | 25,000 | |
| 35 | 财富港 | 8 | -- | -- | |
| 36 | 锦云府 | 8 | -- | -- | |
| 37 | 金茂长安悦 | 8 | 西苑路 | -- | |
| 38 | 峯范北京 | 8 | -- | -- | |
| 39 | 国贸天著 | 8 | 百子湾路40号 | -- | |
| 40 | 雅居乐富春山居 | 8 | -- | -- | |
| 41 | 北京宸园 | 8 | 东四环路 | -- | |
| 42 | 凯德麓语 | 8 | 怀昌路 | -- | |
| 43 | 碧桂园·世奥龙鼎 | 8 | 百泉路 | -- | |
| 44 | 中海·万吉玖序 | 8 | 酒仙桥路49号 | 125,000 | |
| 45 | 越秀·星耀未来 | 8 | -- | 52,000 | |
| 46 | 保利·璟山和煦 | 8 | 阜石路 | 55,000 | |
| 47 | 中建壹品·花香壹号 | 8 | 丰园路 | 51,000 | |
| 48 | 永定樾 | 8 | 革新北路 | -- | |
| 49 | 端礼著 | 8 | 菜户营路 | -- | |
| 50 | 北京城建·和知筑 | 8 | -- | 38,000 | |
| 51 | 熙湖悦著 | 8 | -- | 26,000 | |
| 52 | 彩虹之门 | 8 | -- | -- | |
| 53 | 未来砚园 | 8 | -- | -- | |
| 54 | 新城国际·览悦 | 8 | -- | -- | |
| 55 | 中海云庭 | 8 | 古城南街 | -- | |
| 56 | 逸三里 | 8 | 新东路10号 | -- | |
| 57 | 越秀天恒·怀山府 | 8 | -- | 34,000 | |
| 58 | 缦云ONE | 7.9 | 新华北路3号 | -- | |
| 59 | 华龙in巷 | 7.9 | 沙子口路 | 69,000 | |
| 60 | 中建·上源府 | 7.9 | 湖北东路 | -- | |
| 61 | 金桐拾贰 | 7.9 | 金桐西路12号 | 145,000 | |
| 62 | 世园村 | 7.9 | 延康路 | 19,800 | |
| 63 | 天安国汇 | 7.9 | 西绒线胡同28号 | -- | |
| 64 | 世茂·IN三里 | 7.9 | -- | -- | |
| 65 | 云璟壹号 | 7.9 | -- | 27,000 | |
| 66 | 中海公元里 | 7.9 | -- | 64,000 | |
| 67 | 中建和颂九里 | 7.9 | 大瓦窑中路 | -- | |
| 68 | 碧桂园·京源著 | 7.9 | 百泉路 | 26,000 | |
| 69 | 中海丽泽叁号院 | 7.9 | 南三环西路 | -- | |
| 70 | 华曦府 | 7.9 | -- | 75,000 | |
| 71 | 北京建工·熙华台 | 7.9 | -- | -- | |
| 72 | 长安悦玺 | 7.9 | -- | 56,000 | |
| 73 | 中海·长安源境 | 7.9 | -- | 65,000 | |
| 74 | 长安九里 | 7.9 | 长安街 | -- | |
| 75 | 长安润璟 | 7.9 | 古城南路 | -- | |
| 76 | 北京悦府 | 7.9 | 右安门外大街 | -- | |
| 77 | 未来慧园 | 7.9 | 英才南一街 | -- | |
| 78 | 京能·西贤府 | 7.9 | -- | 70,000 | |
| 79 | 国誉万和城 | 7.8 | 大瓦窑西二街 | 66,000 | |
| 80 | 中海永定玖里 | 7.8 | -- | 55,000 | |
| 81 | 首创·天阅山河 | 7.8 | 张仪村路 | -- | |
| 82 | 臻澐 | 7.8 | 清河北滨河路 | -- | |
| 83 | 融创壹号院 | 7.8 | -- | -- | |
| 84 | 东亚·御栖庄园 | 7.8 | -- | -- | |
| 85 | 长城天麓 | 7.8 | -- | -- | |
| 86 | 首开卓越建工·熙悦晴翠 | 7.8 | 园博园南路 | -- | |
| 87 | 国风金海 | 7.8 | 胡陡路 | 22,000 | |
| 88 | 万科大都会滨江 | 7.8 | -- | -- | |
| 89 | 住总·如院 | 7.8 | -- | 20,305 | |
| 90 | G-PARK龙湖·云域 | 7.8 | 北清路 | -- | |
| 91 | 京投发展·璟悦府 | 7.8 | -- | 32,600 | |
| 92 | 远洋·乐堤港 | 7.8 | 新华北路 | -- | |
| 93 | 国祥源境 | 7.8 | 水源路 | 28,000 | |
| 94 | 建发·海晏 | 7.8 | 朱房中街 | -- | |
| 95 | 中海·长安玖章 | 7.8 | 古城南街 | -- | |
| 96 | 华萃西山 | 7.8 | 京昆路 | -- | |
| 97 | 保利·天汇 | 7.8 | -- | 83,000 | |
| 98 | 和棠瑞著 | 7.8 | 韩海路 | 15,000 | |
| 99 | 中交富力·樾熙府 | 7.8 | -- | -- | |
| 100 | 观承别墅·大家 | 7.8 | -- | 60,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号