全北京房价 连续下跌2年
全北京最新房价
- 二手房 (2026年05月22日至2026年06月21日)
- 平均总价:633万元/套
- 平均单价:5.46万元/㎡
- 比上月: +1.47%
- 新增房源 5,101套
- 新楼盘 (2026年05月)
- 平均单价:5.89 万元/㎡
- 比上月: +0.53%
- 统计楼盘 247个
全北京房价走势
(住宅)全北京各区县市最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 109,926 | -2.01% |
| 2 | 东城区 | 89,068 | -1.76% |
| 3 | 海淀区 | 81,885 | -2.65% |
| 4 | 朝阳区 | 61,841 | +0.88% |
| 5 | 丰台区 | 47,669 | +1.12% |
| 6 | 石景山区 | 43,630 | -2.21% |
| 7 | 大兴区 | 37,877 | -4.36% |
| 8 | 昌平区 | 35,159 | +1.3% |
| 9 | 顺义区 | 34,467 | +2.57% |
| 10 | 通州区 | 33,766 | -4.59% |
| 11 | 房山区 | 24,444 | +4.72% |
| 12 | 怀柔区 | 22,666 | +1.11% |
| 13 | 密云区 | 18,140 | -2.18% |
| 14 | 延庆区 | 15,600 | -2.91% |



鲁公网安备 37020202001773号