全北京房价 连续下跌2年
全北京最新房价
- 二手房 (2026年03月27日至2026年04月26日)
- 平均总价:610万元/套
- 平均单价:5.44万元/㎡
- 比上月: -5.13%
- 新增房源 9,166套
- 新楼盘 (2026年03月)
- 平均单价:5.94 万元/㎡
- 比上月: +0.06%
- 统计楼盘 241个
全北京房价走势
(住宅)全北京各区县市最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 118,283 | +1% |
| 2 | 东城区 | 90,002 | -3.17% |
| 3 | 海淀区 | 84,994 | +2.73% |
| 4 | 朝阳区 | 61,730 | -- |
| 5 | 丰台区 | 47,484 | +0.95% |
| 6 | 石景山区 | 44,557 | -0.83% |
| 7 | 大兴区 | 36,898 | +0.08% |
| 8 | 昌平区 | 36,542 | +3.42% |
| 9 | 通州区 | 34,342 | +1.29% |
| 10 | 顺义区 | 33,990 | -7.16% |
| 11 | 门头沟区 | 31,427 | -6.54% |
| 12 | 怀柔区 | 23,378 | -6.88% |
| 13 | 房山区 | 22,787 | +2.4% |
| 14 | 密云区 | 18,120 | -3.54% |
| 15 | 延庆区 | 17,697 | +4.43% |



鲁公网安备 37020202001773号