全北京房价 连续下跌2年
全北京最新房价
- 二手房 (2026年08月25日至2026年09月24日)
- 平均总价:629万元/套
- 平均单价:5.57万元/㎡
- 比上月: +2%
- 新增房源 5,328套
- 新楼盘 (2026年08月)
- 平均单价:5.61 万元/㎡
- 比上月: -4.47%
- 统计楼盘 178个
全北京房价走势
(住宅)全北京各区县市最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 112,719 | -4.58% |
| 2 | 东城区 | 88,541 | -0.1% |
| 3 | 海淀区 | 82,838 | +0.03% |
| 4 | 朝阳区 | 61,715 | +1.18% |
| 5 | 丰台区 | 47,887 | +2.08% |
| 6 | 石景山区 | 41,539 | -2.91% |
| 7 | 大兴区 | 36,725 | +0.62% |
| 8 | 昌平区 | 36,427 | +0.55% |
| 9 | 顺义区 | 34,191 | -2.49% |
| 10 | 通州区 | 33,695 | -2.71% |
| 11 | 房山区 | 24,268 | -0.43% |
| 12 | 怀柔区 | 21,668 | -2.61% |
| 13 | 密云区 | 17,763 | -2.12% |
| 14 | 延庆区 | 15,117 | -13.25% |



鲁公网安备 37020202001773号