全北京房价 连续下跌2年
全北京最新房价
- 二手房 (2026年04月04日至2026年05月03日)
- 平均总价:605万元/套
- 平均单价:5.40万元/㎡
- 比上月: -0.78%
- 新增房源 8,352套
- 新楼盘 (2026年04月)
- 平均单价:5.90 万元/㎡
- 比上月: +0.03%
- 统计楼盘 248个
全北京房价走势
(住宅)全北京各区县市最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 112,176 | -5.16% |
| 2 | 东城区 | 90,663 | +0.73% |
| 3 | 海淀区 | 84,118 | -1.03% |
| 4 | 朝阳区 | 61,299 | -0.7% |
| 5 | 丰台区 | 47,139 | -0.73% |
| 6 | 石景山区 | 44,618 | +0.14% |
| 7 | 大兴区 | 39,605 | +7.34% |
| 8 | 门头沟区 | 35,584 | +13.23% |
| 9 | 通州区 | 35,391 | +3.06% |
| 10 | 昌平区 | 34,707 | -5.02% |
| 11 | 顺义区 | 33,603 | -1.14% |
| 12 | 房山区 | 23,342 | +2.44% |
| 13 | 怀柔区 | 22,418 | -4.11% |
| 14 | 密云区 | 18,545 | +2.34% |
| 15 | 延庆区 | 16,067 | -9.21% |



鲁公网安备 37020202001773号