北京医疗资源最优的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海·玉华玖章 | -- | 八大处路 | -- | |
| 2 | 紫辰院 | -- | 西四环中路112号 | -- | |
| 3 | 远洋·乐堤港 | -- | 新华北路 | -- | |
| 4 | 北京书院 | -- | 北土城东路 | -- | |
| 5 | 金舆东华 | -- | 金宝街90号 | 180,000 | |
| 6 | 丽苑太和 | -- | 金鱼胡同18号 | 160,000 | |
| 7 | 懋源·煜泽台 | -- | 东大街 | 105,000 | |
| 8 | 王府77 | -- | 王府井大街77号 | -- | |
| 9 | 中海瑞文里 | -- | 八大处路 | -- | |
| 10 | 天安国汇 | -- | 西绒线胡同28号 | -- | |
| 11 | 泰禾·西府大院 | -- | -- | -- | |
| 12 | 万科大都会滨江 | -- | -- | 48,888 | |
| 13 | 丽都悦府 | -- | 将台西路10号 | -- | |
| 14 | 保利·和光逸境 | -- | 西四环中路 | -- | |
| 15 | 金融街融府 | -- | -- | 57,000 | |
| 16 | 长安九里 | -- | 长安街 | -- | |
| 17 | 中海·甲三号院 | -- | 万寿路 | -- | |
| 18 | 世茂·IN三里 | -- | -- | -- | |
| 19 | 财富港 | -- | -- | -- | |
| 20 | 东叁金茂府 | -- | 小红门路 | 107,000 | |
| 21 | 金桐拾贰 | -- | 金桐西路12号 | 145,000 | |
| 22 | 端礼著 | -- | 菜户营路 | -- | |
| 23 | 长安润璟 | -- | 古城南路 | 58,000 | |
| 24 | 紫金书院 | -- | 霍营东路 | 64,800 | |
| 25 | 懋源·璟廷 | -- | -- | 110,000 | |
| 26 | 北京悦府 | -- | 右安门外大街 | 112,000 | |
| 27 | 懋源·璟瑜 | -- | -- | 110,000 | |
| 28 | 北京建工·熙华台 | -- | -- | 82,000 | |
| 29 | 新城国际·览悦 | -- | -- | -- | |
| 30 | 永定樾 | -- | 革新北路 | 120,000 | |
| 31 | 缦云ONE | -- | 新华北路3号 | -- | |
| 32 | 都阙苑 | -- | 骡马市大街 | -- | |
| 33 | 金茂璞逸丰宜 | -- | -- | 94,600 | |
| 34 | 北京隅·西颂 | -- | 樊羊路 | 78,000 | |
| 35 | 中海·长安源境 | -- | -- | 65,000 | |
| 36 | 璞瑅隐园 | -- | 方庄东路 | 113,000 | |
| 37 | 首钢·璟悦长安 | -- | 体育场南街 | 62,000 | |
| 38 | 颐柳国际商务花园 | -- | 大柳树路15号 | -- | |
| 39 | 远洋·朗庭 | -- | 荣昌西街 | -- | |
| 40 | 彩虹之门 | -- | -- | -- | |
| 41 | 幸福ONE北府二期 | -- | 宋庄路 | -- | |
| 42 | 逸三里 | -- | 新东路10号 | -- | |
| 43 | 运河天邸 | -- | 新华东街 | -- | |
| 44 | 国贸天著 | -- | 百子湾路40号 | -- | |
| 45 | 招商·序 | -- | 博兴六路 | -- | |
| 46 | 葛洲坝北京中国府 | -- | 丰台东路 | 115,000 | |
| 47 | 懋源·璟玺 | -- | 京密路 | 72,000 | |
| 48 | G-PARK龙湖·云域 | -- | 北清路 | -- | |
| 49 | 北京·东湾 | -- | 通惠北路 | -- | |
| 50 | 奥森ONE | -- | -- | 58,858 | |
| 51 | 东直门8号 | -- | 东直门外斜街8号 | -- | |
| 52 | 鑫苑·盛世天玺 | -- | 云景南大街 | 65,000 | |
| 53 | 合生·缦云 | -- | 小红门路 | 130,000 | |
| 54 | 中海·京叁號院 | -- | 博兴八路 | -- | |
| 55 | 复地·通运府 | -- | 新华大街 | 25,000 | |
| 56 | 世茂北京天誉 | -- | 小红门路312号 | -- | |
| 57 | 柏林郡 | -- | 红坊路6号 | -- | |
| 58 | 圆明天颂 | -- | 树村路 | -- | |
| 59 | 中海金海汇 | -- | 古城南街 | -- | |
| 60 | 恒基傲云 | -- | 西甸路 | 100,000 | |
| 61 | 和光悦府 | -- | -- | 88,000 | |
| 62 | 远洋·源山春秋 | -- | -- | 96,000 | |
| 63 | 长安悦玺 | -- | -- | 79,500 | |
| 64 | 奥森春晓 | -- | -- | 60,000 | |
| 65 | 城建·天坛府 | -- | 景泰路 | 139,000 | |
| 66 | 中交·卓越·北清云际 | -- | 北清路 | 60,000 | |
| 67 | 龙樾合玺 | -- | 南皋路 | 75,000 | |
| 68 | 帅府潞苑 | -- | 靶场路 | 52,000 | |
| 69 | 华远中心 | -- | 阜石路 | -- | |
| 70 | 上源国际 | -- | 安北一路 | -- | |
| 71 | 中海云庭 | -- | 古城南街 | 74,800 | |
| 72 | 中建壹品·学府公馆 | -- | 小月河东路 | 100,800 | |
| 73 | 万科大都会NAVA | -- | 北苑路 | 120,000 | |
| 74 | 华龙in巷 | -- | 沙子口路 | -- | |
| 75 | 绿城·西山云庐 | -- | 金顶山路 | 91,500 | |
| 76 | 绿城·晓风印月 | -- | -- | 70,000 | |
| 77 | 北京城建·龙樾天元 | -- | -- | 75,000 | |
| 78 | 中海学仕里 | -- | 莲石东路 | 75,500 | |
| 79 | 华曦府 | -- | -- | 75,000 | |
| 80 | 北清橡树湾 | -- | 北清路 | 60,000 | |
| 81 | 永定金茂府 | -- | 大红门西路甲4号 | -- | |
| 82 | 中海和瑞三号院 | -- | 大红门西路7号 | 95,000 | |
| 83 | 君礼著 | -- | 丰台东路 | 106,000 | |
| 84 | 中海长安誉 | -- | 城兴街 | 75,800 | |
| 85 | 北京城建·国誉朝华 | -- | 朝阳北路 | 60,000 | |
| 86 | 越秀·天玥 | -- | 苹果园大街 | 70,000 | |
| 87 | 北投晟景汀澜 | -- | -- | 48,000 | |
| 88 | 中建璞园 | -- | -- | 73,000 | |
| 89 | 中海学府里 | -- | -- | 75,000 | |
| 90 | 万科东庐 | -- | 金榆路 | 60,000 | |
| 91 | 招商玺 | -- | 博兴七路 | 77,000 | |
| 92 | 东湖欢乐颂 | -- | 广顺北大街 | -- | |
| 93 | 香山樾 | -- | -- | 121,000 | |
| 94 | 长安府 | -- | -- | 75,000 | |
| 95 | 复兴华府 | -- | -- | 43,000 | |
| 96 | 中海永定玖里 | -- | -- | 55,000 | |
| 97 | 中海丰和三号院 | -- | 福慧路 | 92,000 | |
| 98 | 中环悦府 | -- | -- | 89,000 | |
| 99 | 中建·云境 | -- | -- | 83,000 | |
| 100 | 中海·长安玖章 | -- | 古城南街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号