誉天下·盛寓房价
位置:顺义区誉天下·盛寓住宅最新房价
誉天下·盛寓住宅房价走势
誉天下·盛寓附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长乐宝苑住宅小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 誉天下 | 住宅(1100套) | 多层|别墅|联体别墅 | 2011 | 38,457 |
| 3 | 誉皇殿 | 住宅(1200套) | 别墅|联体别墅 | 2012 | -- |
| 4 | 万科·天竺悦城 | 住宅(100套) | 小高层(3) | 2015 | 39,061 |
| 5 | 恒大丽宫 | 住宅(300套)|商住 | 别墅 | 2012 | -- |
| 6 | 翠竹新村 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 2009 | 27,992 |
| 7 | 澳景园 | 住宅(100套) | 别墅|联体别墅 | 2010 | 53,842 |
| 8 | 水木兰亭花园 | 住宅(800套) | 多层|别墅 | 2004 | 41,587 |
| 9 | 万通天竺新新家园 | 住宅(600套) | 小高层|别墅 | 2010 | 43,126 |
| 10 | 北京裕京花园别墅 | 住宅(300套) | 别墅 | 1996 | 108,625 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号