北京房产 > 北京房价
北京房价
北京最新房价
- 二手房 (2026年07月25日至2026年08月24日)
- 平均总价:593万元/套
- 平均单价:5.45万元/㎡
- 比上月: +0.46%
- 新增房源 4,025套
- 新楼盘 (2026年07月)
- 平均单价:5.87 万元/㎡
- 比上月: +0.52%
- 统计楼盘 223个
北京房价走势
(住宅)北京各区最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 118,133 | +0.81% |
| 2 | 东城区 | 88,628 | -0.13% |
| 3 | 海淀区 | 82,817 | +2.14% |
| 4 | 朝阳区 | 60,992 | -0.28% |
| 5 | 丰台区 | 46,912 | +2.04% |
| 6 | 石景山区 | 42,785 | -2.08% |
| 7 | 大兴区 | 36,499 | -2.35% |
| 8 | 昌平区 | 36,226 | -0.27% |
| 9 | 门头沟区 | 35,507 | +3.89% |
| 10 | 顺义区 | 35,064 | +2.22% |
| 11 | 通州区 | 34,635 | +3.25% |
| 12 | 房山区 | 24,373 | +0.17% |
| 13 | 怀柔区 | 22,248 | +1.02% |
| 14 | 密云区 | 18,148 | +0.38% |
| 15 | 平谷区 | 17,609 | +1.43% |
| 16 | 延庆区 | 17,426 | +9.13% |
浏览记录
提供北京平均房价、北京二手房价、均价与走势图信息,提供北京最新房价评估,近五年及近期北京房价走势分析。



鲁公网安备 37020202001773号