北京恒基中心租金
位置:东城区建国门内大街北京恒基中心酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
北京恒基中心附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贡院9号 | 住宅(200套)|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2009 | 19,700 |
| 2 | 荷华明城大厦 | 酒店式公寓|办公 | 高层(4幢) | 2004 | 67,563 |
| 3 | 国瑞城 | 住宅|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2009 | 8,920 |
| 4 | 雅宝公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 22,833 |
| 5 | 华德公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 6 | 建外华侨公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1989 | 14,600 |
| 7 | 东方广场 | 普通公寓|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(8幢) | 2003 | 113,824 |
| 8 | 雅安国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(2幢) | 2006 | 56,083 |
| 9 | 建国公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 10 | 新世界中心公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓(100套) | 高层 | 1998 | 6,304 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号