抱歉,我们暂时没有照片
您可以帮助我们补充照片
我们将为你免费提供行情分析,以感谢您的支持!
基本信息 | 苇子坑
小区房价行情 | 苇子坑
附近环境 | 苇子坑
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰台区 | 苇子坑周边38平160万元 | 住宅 | 38㎡ | 1室 | 160 | |
| 丰台区 | 苇子坑周边53平212万元 | 住宅 | 53㎡ | 1室1厅 | 1层/共6层 | 212 |
| 丰台区 | 苇子坑周边51平218万元 | 住宅 | 51㎡ | 1室1厅 | 3层/共6层 | 218 |
| 丰台区 | 苇子坑周边63平255万元 | 63㎡ | 2室1厅 | 5层/共6层 | 255 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰台区 | 苇子坑周边57平4400元/月 | 57㎡ | 2室1厅 | 1层 | 4,400 | |
| 丰台区 | 苇子坑周边70平5500元/月 | 住宅 | 70㎡ | 2室1厅 | 1层/共6层 | 5,500 |
| 丰台区 | 苇子坑周边50平3700元/月 | 住宅 | 50㎡ | 1室1厅 | 2层/共6层 | 3,700 |
| 丰台区 | 苇子坑周边57平5000元/月 | 住宅 | 57㎡ | 2室1厅 | 2层/共6层 | 5,000 |

鲁公网安备 37020202001773号